RISULTATI 10° Campionato Europa per Nazioni
- Dettagli
- Categoria: News
Risultati 10° Campionato d'Europa di Qwan Ki Do 25-26 ottobre 2013 - Svizzera
Risultati 10° Campionato d'Europa di Qwan Ki Do 25-26 ottobre 2013 - Svizzera
Prossimamente le gallery fotografiche dei Campionati
Medagliere del 10° Campionato d'Europa di Qwan Ki Do:
| Medaglie | Oro | Argento | Bronzo | Totale punti |
| Italie | 8 | 5 | 9 | 43 |
| Roumanie | 6 | 7 | 8 | 40 |
| Allemagne | 2 | 7 | 13 |
| THAO QUYEN - QWAN KI DO | ||
| RESULTATS | ||
| Féminine - Gradés | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | INGRID PELLIZZARO | Italie |
| 2 | CHIRICHES Simona Gabriela | Roumanie |
| 3 | LAURA MEDUGNO | Italie |
| 3 | CRAINICIUC Diana Elena | Roumanie |
| Masculine - Gradés | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | ALESSANDRO ERBA | Italie |
| 2 | AGAFITEI Vladut Andrei | Roumanie |
| 3 | ALESSANDRO DUTTO | Italie |
| 3 | KIRSTE Stefan | Allemagne |
| Féminine Ceintures Noires A : C. Noires – 1° Dang | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | MARTA ZUCCHIATTI | Italie |
| 2 | BOUBEKEUR LIZA | France |
| 3 | STEFANIA CAPELLONI | Italie |
| 3 | GRIGORAS Maria | Roumanie |
| Masculine Ceintures Noires A : C. Noires – 1° Dang | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | RUSU Razvan Nicolae | Roumanie |
| 2 | LUNGU Iulian Marian | Roumanie |
| 3 | MATTHIAS BRAND | Italie |
| 3 | --- | --- |
| Féminine Ceintures Noires B : 1° Dang – 4° Dang | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | ELISA FRASANI | Italie |
| 2 | SANDU Alexandra Elena | Roumanie |
| 3 | RADUCU Roxana Paula | Roumanie |
| 3 | DUESEDAU Susann | Allemagne |
| Masculine Ceintures Noires B : 2° Dang – 4° Dang | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | DANIELE MONICO | Italie |
| 2 | PARJU Ionut Iulian | Roumanie |
| 3 | ALESSANDRO ROSSETTO | Italie |
| 3 | BAGLIERI Gianluca | Allemagne |
| Masculine Vétérans C. Noires : 1° Dang – 5° Dang | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | LUCA DE TOFFOL | Italie |
| 2 | Guiezemba Bertrand | France |
| 3 | MICHELE LIGUORI | Italie |
| 3 | DIUMEA Valerica | Roumanie |
| THAO QUYEN - CO VO DAO | ||
| CVD - Masculine A (Bổng, Long Giản, Song Cốt, Mộc Cản) | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | URSU Dan Marian | Roumanie |
| 2 | SILVINO YANN | France |
| 3 | ANGELO TAORMINA | Italie |
| 3 | BAGLIERI, Gianluca | Allemagne |
| CVD - Masculine B | ||
| Song Điệp Đao, Yến Đao, Ma Đao, Tam Thiết Giản, Đại Đao , Cửu Khúc | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | AROLD Paul | Allemagne |
| 2 | DANIELE MONICO | Italie |
| 3 | BAGLIERI Gianluca | Allemagne |
| 3 | TURCANU Paul | Roumanie |
| CVD - Féminine C (Bổng, Long Giản, Song Cốt, Mộc Cản) | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | ELISA FRASANI | Italie |
| 2 | GRIGORAS Maria | Roumanie |
| 3 | LAZAR Carmen Elena | Danemark |
| 3 | RADUCU Roxana Paula | Roumanie |
| CVD - Féminine D | ||
| Song Điệp Đao, Yến Đao, Ma Đao, Tam Thiết Giản, Đại Đao , Cửu Khúc | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | ELISA FRASANI | Italie |
| 2 | RADUCU Roxana Paula | Roumanie |
| 3 | DOBRIN Iuliana | Roumanie |
| 3 | --- | --- |
| CVD - Song Luyen E | ||
| Place | NOM / PRENOM | Pays |
| 1 | EISMANN Max / NGO Anh Thang | Allemagne |
| 2 | DANIELE PARMEGGIANI / DANIELE BARON | Italie |
| 3 | Wehrli Urs / Caretti Sabrina | Suisse |
| 3 | --- | --- |
| GIAO DAU - Combattimento | ||
| Équipe Féminine Gradés (2° à 4° Cap) | ||
| Place | PAYS | Componence de l'equipe |
| 1 | ROUMANIE | |
| 2 | ANGLETERRE | |
| 3 | ITALIE | LAURA PERAZZO |
| FRANCESCA DONINI | ||
| VALERIA TREVISAN | ||
| CHIARA MINNELLA | ||
| 3 | ALLEMAGNE |
| Équipe Masculine Gradés (2° à 4° Cap) | ||
| Place | PAYS | Componence de l'equipe |
| 1 | ROUMANIE | |
| 2 | ITALIE | GIORDANO DE FRANCESCHI |
| MATTEO VILLA | ||
| SPOTTI ENRICO | ||
| VAGO SERGIO | ||
| 3 | ESPAGNE | |
| 3 | MOLDAVIE | |
| Équipe Ceintures Noires - Feminines | ||
| Place | PAYS | Componence de l'equipe |
| 1 | FRANCE | |
| 2 | ITALIE | ELISA FRASANI |
| MARIA GIUFFRIDA | ||
| CAROLA TORRE | ||
| GIULIA RUFFINO | ||
| 3 | ANGLETERRE | |
| 3 | ROUMANIE | |
| Équipe Ceintures Noires - Masculines | ||
| Place | PAYS | Componence de l'equipe |
| 1 | ROUMANIE | |
| 2 | MOLDAVIE | |
| 3 | ITALIE | ANGELO TAORMINA |
| PAPA DANIELE | ||
| DAVIDE ROVERAN | ||
| ALESSANDRO PERLETTI | ||
| ANDREA GATTULLI | ||
| DAVIDE BERTINAZZI | ||
| 3 | ALLEMAGNE | |
| Équipe INTERARMES - CO VO DAO - Masculine | ||
| Place | PAYS | Componence de l'equipe |
| 1 | ROUMANIE | |
| 2 | ITALIE | ANDREA ANTONIONI |
| DANIELE PARMEGGIANI | ||
| DANIELE BARON | ||
| 3 | FRANCE | |
| 3 | SUISSE | |

